Cópia do Guia de Tamanhos 2

Guia de tamanho

Use nossas tabelas de tamanhos abaixo para encontrar o tamanho ideal para você.

Tabela de tamanhos de jaquetas

EUA/Reino Unido UE PEITO OMBRO ESTÔMAGO MANGA COMPRIMENTO
36 46 38,6" 35" 35,4" 24,2" 28"
38 48 40,2" 35,8" 37" 24,6" 28,3" (28,3")
40 50 41,7" 36,6" 38,6" 25" 28,7"
42 52 43,3" 37,4" 40,2" 25,4" 29,1"
44 54 44,9" 38,2" 41,7" 25,8" 29,5"
46 56 46,5" 39,2" 43,3" 26,2" 29,9"
48 58 48" 40,2" 44,9" 26,6" 30,3"

Tabela de tamanhos de calças

TAMANHO MEIA CINTURA COMPRIMENTO DAS CALÇAS ENTREPERNAS
W30 15,7" 40,4" 30,3"
W31 16,5" 40,6" 30,3"
W32 17,3" 40,7" 30,3"
W33 18,1" 40,9" 30,3"
W34 18,9" 41,1" 30,3"
W36 19,7" 41,3" 30,3"
W38 20,5" 41,5" 30,3"
Entre dois tamanhos? Se suas medidas estiverem entre duas opções listadas na tabela de tamanhos, escolha o tamanho maior.