Copia de la Guía de tallas 2

Guía de tallas

Utilice nuestras tablas de tallas a continuación para encontrar su ajuste perfecto.

Tabla de tallas de chaquetas

EE. UU./Reino Unido UE PECHO HOMBRO ESTÓMAGO MANGA LARGO
36 46 38.6" 35" 35.4" 24.2" 28"
38 48 40.2" 35.8" 37" 24.6" 28.3"
40 50 41.7" 36.6" 38.6" 25" 28.7"
42 52 43.3" 37.4" 40.2" 25.4" 29.1"
44 54 44.9" 38.2" 41.7" 25.8" 29.5"
46 56 46.5" 39.2" 43.3" 26.2" 29.9"
48 58 48" 40.2" 44.9" 26.6" 30.3"

Tabla de tallas de pantalones

TALLA MEDIA CINTURA LARGO PANTALÓN ENTREPIERNA
W30 15.7" 40.4" 30.3"
W31 16.5" 40.6" 30.3"
W32 17.3" 40.7" 30.3"
W33 18.1" 40.9" 30.3"
W34 18.9" 41.1" 30.3"
W36 19.7" 41.3" 30.3"
W38 20.5" 41.5" 30.3"
¿Entre tallas? Si sus medidas están entre las que se muestran en la tabla de tallas, elija la siguiente talla más grande.