Guida alle taglie

Tabella delle taglie delle giacche
Tabella di conversione delle taglie: a causa dei diversi sistemi di misurazione, consigliamo di utilizzare le tabelle delle taglie riportate di seguito come guida standard per scegliere la taglia corretta dei prodotti Brabion.
Misurazione US36/EU46 US38/EU48 US40/EU50 US42/EU52 US44/EU54 US46/EU56 US48/EU58
Il petto 38.6 40.2 41.7 43.3 44.9 46.5 48
Spalla 35 35.8 36.6 37.4 38.2 39.2 40.2
Stomaco 35.4 37 38.6 40.2 41.7 43.3 44.9
Lunghezza della manica 24.2 24.6 25 25.4 25.8 26.2 26.6
Lunghezza giacca 28 28.3 28.7 29.1 29.5 29.9 30.3
Tabella taglie pantaloni
Tabella di conversione delle taglie: a causa dei diversi sistemi di misurazione, consigliamo di utilizzare le tabelle delle taglie riportate di seguito come guida standard per scegliere la taglia corretta dei prodotti Brabion.
Misurazione W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38
Mezza vita 15.7 16.5 17.3 18.1 18.9 19.7 20.5
Lunghezza dei pantaloni 40.4 40.6 40.7 40.9 41.1 41.3 41.5
Cucitura interna 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3
Tra due taglie? Se le tue misure si trovano tra due taglie indicate nella tabella, scegli la taglia successiva.